3kw laser cutting machine to cut 22mm with good result. please send your material and thickness,we will send you ROI and cut sample for you.
3000W Fiber laser cutting capacity | ||||||||
Material | Thickness(mm) | Cut speed(m/min) | Power(W) | Focus | Gas | Pressure(bar) | Cutting height(mm) | Nozzle type and size |
Stainless steel | 1 | 35~45 | 3000 | -4 | N2 | 15.00 | 0.4 | Single/1.5 |
2 | 10~15 | 3000 | -4 | N2 | 18.00 | 0.4 | Single/1.5 | |
3 | 6~8 | 3000 | -5 | N2 | 18.00 | 0.4 | Single/2.0 | |
4 | 3~4 | 3000 | -5 | N2 | 18.00 | 0.4 | Single/2.0 | |
5 | 1.8~2 | 3000 | -6 | N2 | 18.00 | 0.4 | Single/2.5 | |
6 | 1.3~1.5 | 3000 | -6.5 | N2 | 18.00 | 0.4 | Single/2.5 | |
8 | 0.8~1 | 3000 | -7 | N2 | 20.00 | 0.4 | Single/3.0 | |
10 | 0.7~0.8 | 3000 | -7.5 | N2 | 20.00 | 0.4 | Single/3.0 | |
12 | 0.3~0.4 | 3000 | -7.5 | N2 | 20.00 | 0.4 | Single/4.0 | |
Mild steel | 2 | 9~10 | 2300 | 2 | O2 | 0.50 | 0.6 | Double/1.5 |
3 | 3.5~4.5 | 2300 | 2 | O2 | 0.50 | 0.8 | Double/1.5 | |
4 | 3.0~3.6 | 2300 | 2 | O2 | 0.50 | 0.8 | Double/1.5 | |
5 | 2.8~3.1 | 2300 | 2.5 | O2 | 0.50 | 0.8 | Double/1.5 | |
6 | 2.5~2.8 | 2300 | 2.5 | O2 | 0.50 | 0.8 | Double/2.0 | |
8 | 1.6~1.9 | 2300 | 2.5 | O2 | 0.50 | 0.8 | Double/2.0 | |
10 | 1.5~1.8 | 2300 | 3 | O2 | 0.60 | 0.8 | Double/2.0 | |
12 | 1.1~1.4 | 2600 | 3 | O2 | 0.60 | 0.8 | Double/2.5 | |
14 | 0.7~0.8 | 2600 | 3 | O2 | 0.60 | 0.8 | Double/3.0 | |
16 | 0.6~0.7 | 2600 | 3.5 | O2 | 0.60 | 0.8 | Double/3.0 | |
18 | 0.55~0.6 | 2800 | 3.5 | O2 | 0.60 | 0.8 | Double/3.5 | |
20 | 0.6~0.7 | 2800 | 3.5 | O2 | 0.70 | 0.8 | Double/3.5 | |
22 | 0.55~0.65 | 2800 | 3.5 | O2 | 0.70 | 0.8 | Double/4.0 |
You can click this picture to check it :
Dalian Honeybee CNC Equipment Co.,Ltd
Add:No.78, Xinshuini Rd., Ganjingzi Dist., Dalian City,116033, China
Cell/ WhatsApp / Wechat:+86-159 4081 6686
Tel:+86 411 62661646 Web:https://www.honeybee-cnc.com
Email:[email protected]